| 温度センサ | |
| 高度な温度センサを用途に合わせて選べます。 標準測定範囲を超える場合はご相談ください。 | |
| ■エア用 LT-ST08-30(0〜60℃) |  | 
| ■直腸用 LT-ST08-31(0〜60℃) |  | 
| ■皮膚温用 LT-ST08-22 |  | 
| ■皮膚温用 LT-ST08-32 |  | 
| ■耳栓型 LT-ST08-33 |  | 
| ■エア用 LT-ST08-00(0〜60℃) ※生産終了 |  | 
| ■直腸用 LT-ST08-11(0〜60℃) ※生産終了 |  | 
| 湿度ユニット | |
| 高精度で低電力の湿度センサを4チャンネル備え、LT-8Bと併用して温度と湿度が記録できます。 | |
| LT-HM4 |  | 
| チャンネル数 | 4(センサ含む) | 
| 計測精度 | 5〜95±3%RH | 
| 使用温度 | 5〜45℃ | 
| 出力電圧 | 0〜1V(100%) | 
| 外形寸法 | 62W×130H×26D | 
| 使用電池/寿命 | 006P(9V)×1/アルカリ電池で約1ヶ月 | 
| 湿度センサー | |
| LT-HM4 | 
 1.5W×27H×6.5D | 
| ソフトウェア | ||
|  | LTシリーズの動作条件設定 LTシリーズからのデータの取り込み データのグラフ表示 データの数値と計測日時の表示 データのテキストファイルへの変換 リアルタイムモニタ(パソコンと接続して実時間でグラフおよび数値の表示) グラフおよび 数値のカラープリンター出力 | |
| 型 名 | LT-USB1N | |
| 接続PC | 標準ではWin10 64bit のみのサポート ★10以前のPCソフトは以前のVer.を使用してください | |
| 使用ポート | USBポート1.1以上 | |
| 付属品 | CD-ROM、USBアダプター、USBケーブル、説明書 | |

 
  

